Homex

    光學器件

  • 遠心鏡頭
  • 360°光學系統
  • 微距光學系統
  • 定焦鏡頭
  • 紅外線光學器件
  • 自我調整光學器件
  • 照明

  • LED照明器
  • LED 圖案投影儀
  • Lighting KITs
  • 客製化光源
  • 相機

  • HR area scan cameras
  • HR line scan cameras
  • 面掃描相機
  • 配件

  • 安裝機構
  • 鏡頭附件
  • 標定板
  • 控制器和電源
  • 電纜和電子元件
  • 備件
  • 軟體
  • 軟體

  • FABIMAGE
  • TCLIB Suite
  • 360LIB Suite
  • 人工智慧視覺系統

  • ALBERT
  • PENSO®
  • PENSO® KIT case
  • 公司

  • 公司
  • 服務
  • 資源
  • 基礎
  • F.A.Q.
  • 客戶支援
  • 職業
  • Press Review
  • 聯繫我們
  • 資源

  • 2D/3D型號
  • 圖像庫
  • 視訊庫
  • 應用實例
  • 應用說明
  • Catalog 2019
  • Addendum 2018
  • Lighting Catalogue

zh

  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Français
  • Español
  • 中文
  • 한국어
  • 日本語
  • Pусский
公司
服務
資源
基礎
F.A.Q.
支援
職業
聯繫我們
光學器件
照明
相機
軟體
配件
人工智慧視覺系統
  • 首頁
  • 光學器件
  • 微距光學系統
  • MC3-03X 微距

MC3-03X 微距

零畸變多配置微距鏡頭

Catalog 2019

概述
型號
下載
相關
媒體庫

C3-03X是一款多配置微距鏡頭,適用於檢測尺寸從幾公釐到幾公分的物體。
放大倍率和對焦可透過一個可鎖定旋鈕進行調節。鏡頭的放大倍率範圍可透過產品包裝隨附的一組外接鏡管套件進行選擇;這一功能使該元件成為樣機製造用途以及要求一定靈活性的機器視覺應用中的理想選擇。

由於工作F值隨放大倍率一同增加,因此在所有鏡頭配置下均可保持最佳的景深、圖像解析度和亮度組合。此外,光學畸變在任何放大倍率下都接近於零,這使得該鏡頭可完美適用於測量應用。

主要優勢

  • 廣泛的放大倍率範圍
    MC3-03X適用於搭配不同探測器執行各種不同物體尺寸的檢測。
  • 畸變近乎為零
    任何放大倍率下均可將畸變控制在0.05%以下,這使此款鏡頭成為測量應用的完美選擇。
  • 完美的光學參數組合
    更改放大倍率的同時會隨之調整工作F值,使解析度和畸變保持在正確的組合。
1/3" - 2/3" 感測器
MC3-03X macro with extremely low distortion
Partnumber
MC3-03X
報價 Detector type
Number
of spacers
Mag. WD F/# (wF/#) Field
depth
1/4"
w x h
3.6 x 2.7
1/3"
w x h
4.8 x 3.6
1/2"
w x h
6.4 x 4.8
1/1.8"
w x h
7.04 x 5.28
2/3" - 5.0 Mpx
w x h
8.8 x 6.6
(1) (2)
(X) (mm) (mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm)
Object field of view (mm x mm)
0 0.1 275 5.5 (6) 23.8 36.0 x 27.0 48.0 x 36.0 64.0 x 48.0 70.4 x 52.8 88.0 x 66.0
0 0.2 136 5.0 (6) 5.95 18.0 x 13.5 24.0 x 18.0 32.0 x 24.0 35.2 x 26.4 44.0 x 33.0
0 0.3 92 5.4 (7) 3.09 12.0 x 9.0 16.0 x 12.0 21.3 x 16.0 23.5 x 17.6 29.3 x 22.0
0 0.4 71 5.0 (7) 1.74 9.0 x 6.8 12.0 x 9.0 16.0 x 12.0 17.6 x 13.2 22.0 x 16.5
0 0.5 60 5.3 (8) 1.27 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 12.8 x 9.6 14.1 x 10.6 17.6 x 13.2
0 0.6 54 5.5 (9) 0.99 6.0 x 4.5 8.0 x 6.0 10.7 x 8.0 11.7 x 8.8 14.7 x 11.0
0 0.7 50 5.3 (9) 0.73 5.1 x 3.9 6.9 x 5.1 9.1 x 6.9 10.1 x 7.5 12.6 x 9.4
0 0.8 47 5.6 (10) 0.62 4.5 x 3.4 6.0 x 4.5 8.0 x 6.0 8.8 x 6.6 11.0 x 8.3
0 0.9 46 5.3 (10) 0.49 4.0 x 3.0 5.3 x 4.0 7.1 x 5.3 7.8 x 5.9 9.8 x 7.3
0 1 46 5.5 (11) 0.44 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 6.4 x 4.8 7.0 x 5.3 8.8 x 6.6
1 0.7 31 5.3 (9) 0.73 5.1 x 3.9 6.9 x 5.1 9.1 x 6.9 10.1 x 7.5 12.6 x 9.4
1 0.8 29 5.6 (10) 0.62 4.5 x 3.4 6.0 x 4.5 8.0 x 6.0 8.8 x 6.6 11.0 x 8.3
1 0.9 28 5.3 (10) 0.49 4.0 x 3.0 5.3 x 4.0 7.1 x 5.3 7.8 x 5.9 9.8 x 7.3
1 1 27 5.5 (11) 0.44 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 6.4 x 4.8 7.0 x 5.3 8.8 x 6.6
1 1.1 28 5.2 (11) 0.36 3.3 x 2.5 4.4 x 3.3 5.8 x 4.4 6.4 x 4.8 8.0 x 6.0
1 1.2 28 5.5 (12) 0.33 3.0 x 2.3 4.0 x 3.0 5.3 x 4.0 5.9 x 4.4 7.3 x 5.5
1 1.3 29 5.2 (12) 0.28 2.8 x 2.1 3.7 x 2.8 4.9 x 3.7 5.4 x 4.1 6.8 x 5.1
1 1.4 31 5.4 (13) 0.26 2.6 x 1.9 3.4 x 2.6 4.6 x 3.4 5.0 x 3.8 6.3 x 4.7
1 1.5 32 5.2 (13) 0.23 2.4 x 1.8 3.2 x 2.4 4.3 x 3.2 4.7 x 3.5 5.9 x 4.4
1 1.6 34 5.4 (14) 0.22 2.3 x 1.7 3.0 x 2.3 4.0 x 3.0 4.4 x 3.3 5.5 x 4.1
2 1.4 12 5.4 (13) 0.26 2.6 x 1.9 3.4 x 2.6 4.6 x 3.4 5.0 x 3.8 6.3 x 4.7
2 1.5 14 5.2 (13) 0.23 2.4 x 1.8 3.2 x 2.4 4.3 x 3.2 4.7 x 3.5 5.9 x 4.4
2 1.6 15 5.4 (14) 0.22 2.3 x 1.7 3.0 x 2.3 4.0 x 3.0 4.4 x 3.3 5.5 x 4.1
2 1.7 17 5.2 (14) 0.19 2.1 x 1.6 2.8 x 2.1 3.8 x 2.8 4.1 x 3.1 5.2 x 3.9
2 1.8 19 5.4 (15) 0.18 2.0 x 1.5 2.7 x 2.0 3.6 x 2.7 3.9 x 2.9 4.9 x 3.7
2 1.9 21 5.2 (15) 0.16 1.9 x 1.4 2.5 x 1.9 3.4 x 2.5 3.7 x 2.8 4.6 x 3.5
2 2.0 23 5.3 (16) 0.16 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 3.2 x 2.4 3.5 x 2.6 4.4 x 3.3
2 2.1 25 5.2 (16) 0.14 1.7 x 1.3 2.3 x 1.7 3.0 x 2.3 3.4 x 2.5 4.2 x 3.1
2 2.2 27 5.3 (17) 0.14 1.6 x 1.2 2.2 x 1.6 2.9 x 2.2 3.2 x 2.4 4.0 x 3.0
2 2.3 30 5.5 (18) 0.14 1.6 x 1.2 2.1 x 1.6 2.8 x 2.1 3.1 x 2.3 3.8 x 2.9
3 2.1 7 5.2 (16) 0.14 1.7 x 1.3 2.3 x 1.7 3.0 x 2.3 3.4 x 2.5 4.2 x 3.1
3 2.2 9 5.3 (17) 0.14 1.6 x 1.2 2.2 x 1.6 2.9 x 2.2 3.2 x 2.4 4.0 x 3.0
3 2.3 11 5.5 (18) 0.14 1.6 x 1.2 2.1 x 1.6 2.8 x 2.1 3.1 x 2.3 3.8 x 2.9
3 2.4 14 5.3 (18) 0.12 1.5 x 1.1 2.0 x 1.5 2.7 x 2.0 2.9 x 2.2 3.7 x 2.8
3 2.5 16 5.4 (19) 0.12 1.4 x 1.1 1.9 x 1.4 2.6 x 1.9 2.8 x 2.1 3.5 x 2.6
3 2.6 18 5.3 (19) 0.11 1.4 x 1.0 1.8 x 1.4 2.5 x 1.8 2.7 x 2.0 3.4 x 2.5
3 2.7 21 5.4 (20) 0.11 1.3 x 1.0 1.8 x 1.3 2.4 x 1.8 2.6 x 2.0 3.3 x 2.4
3 2.8 23 5.3 (20) 0.10 1.3 x 1.0 1.7 x 1.3 2.3 x 1.7 2.5 x 1.9 3.1 x 2.4
3 2.9 26 5.4 (21) 0.10 1.2 x 0.9 1.7 x 1.2 2.2 x 1.7 2.4 x 1.8 3.0 x 2.3
3 3 28 5.3 (21) 0.09 1.2 x 0.9 1.6 x 1.2 2.1 x 1.6 2.3 x 1.8 2.9 x 2.2
報價

注意

  1. F/# = F值;wF/# = 工作F值,即鏡頭作為微距鏡頭使用時的實際F值。
  2. 在景深的邊緣,其圖像依然能用於測量。但為了獲得銳度更佳的圖像,應考慮採用標稱景深的一半。
    用於計算的像元尺寸為3.45 µm

技術文件

數據表

XLS
Product user guide
PDF

媒體和行銷內容

Entocentric lenses FOV - sensor size chart
PDF

另請參見

MCSM1-01X
MC 系列
MC12K 系列
MCZR 系列

工具和資源

微距鏡頭選型表

在Vimeo頻道上尋找更多影片

產品圖片

  • MC3-03X closeup
  • MC3-03X closeup

MC3-03X設定

  • MC3-03X setup
  • MC3-03X setup
  • MC3-03X setup
  • MC3-03X setup

MC3-03X輸出實例

  • MC3-03X output
  • MC3-03X output
  • MC3-03X output
  • MC3-03X output
  • 公司簡介
  • 我們是誰
  • 在你附近
  • 產品獎
  • 發展歷程
  • 品質
  • 視訊
  • Joint ventures
  • 合作夥伴
  • 最新消息

Opto Engineering Copyright © 2015 - 2019 | P. IVA 02011230204 | All rights reserved | Terms of use | 使用Cookie和隱私政策

Design & development by Opto Engineering SEO and consulting by Dipiemme Studio

  • ENWHP Rete Lombardia
  • ISO 9001:2015
  • TuvRheinald Certified